電動パレットスタッカーTB2045 2トン積載フォークリフト
製品説明
| メーカー | ノリフト | ノリフト | ノリフト | ノリフト | ノリフト | ノリフト | |
| モデル | TB1530 | TB2030 | TB1530 | TB2030 | TB1545 | TB2045 | |
| パワータイプ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | |
| 運転スタイル | 立つ | 立つ | 立つ | 立つ | 立つ | 立つ | |
| 定格荷重 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| ロードセンター | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| フロントオーバーハング | ×(mm) | 737 | 737 | 722 | 722 | 712 | 712 |
| ホイールベース | y(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| サービス重量(バッテリー含む) | kg | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
| 全負荷時のブリッジ荷重、駆動側/負荷側 | kg | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 |
| アンロード時ブリッジ荷重 駆動側/負荷側 | kg | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 |
| ホイールタイプ | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| ロードホイールのサイズ | んん | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 駆動輪サイズ | んん | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| ホイールサイズの安定化 | んん | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| 前輪/後輪の数(x=駆動輪) | 4/1x プラス 2 | 4/1x プラス 2 | 4/1x プラス 2 | 4/1x プラス 2 | 4/1x プラス 2 | 4/1x プラス 2 | |
| ホイールベース、ドライブベアリング側 | b10(mm) | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 |
| ホイールベース、耐荷重側 | b11(mm) | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 |
| マストを閉じた高さ | h1(mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2100 | 2100 |
| 自由リフト高さ | h2(mm) | / | / | / | / | / | / |
| リフト高さ | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
| ロードバックレストを備えたマスト拡張高さ | h4(mm) | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5076 | 5076 |
| ハンドルの高さ(最小/最大) | h14(mm) | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 |
| フォーク表面の最小高さ | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 全長、ペダル収納時 | l1(mm) | 2110 | 2110 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 全体の幅 | b1/b2(mm) | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 |
| フォークサイズ | l/e/s(mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| フォーク外幅 | b5(mm) | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 |
| マスト地上高 | m1(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 通路幅(パレット1000×1200) ロードセンター C500mm | アスト(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 直角積み通路幅(パレット800x1200)積載中心C600mm | アスト(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 回転半径、ペダル格納時 | Wa(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |





会社概要
証明書

当社のサービス

FQA
。 私たちは誰ですか?
当社は中国の浙江省に拠点を置き、2013年から南米(20.00パーセント)、中東(20.00パーセント)に販売しています。 南 アジア(11.00パーセント)、 アフリカ(10.00パーセント)、 東南アジア(10.00パーセント)、 北欧(5.00パーセント)、 東ヨーロッパ(5.00パーセント)、 中央アメリカ(5.00パーセント)、 南ヨーロッパ(3.00パーセント)、 東アジア(3.00パーセント)、 オセアニア(3.00パーセント)、 西ヨーロッパ(3.00パーセント)、 北米(2.00パーセント)。 私たちのオフィスには合計約 51-100 人がいます。
。 どうやって品質を保証できるのでしょうか?
量産前に顧客工場とコミュニケーションをとり、製品の精度を確保します。
製品の品質を確保するために量産を監督します。
出荷前の最終検査;
.私たちから何を買うことができますか?
フォークリフト、 電動フォークリフト, Tああ、トラクター、電動スタッカー、 電気の トラックに到達し、注文ピッカー、 電動パレットトラック、 狭い通路のトラック
。 なぜ他のサプライヤーからではなく当社から購入する必要があるのですか?
当社は物流機器の専門メーカーとして、物流機器をはじめとするあらゆる製品を提供しています。 私たちは製品そのものに焦点を当てるだけでなく、協力関係の構築と維持にも注力します。
。 私たちはどのようなサービスを提供できるのでしょうか?
受け入れられる配送条件: FOB、CFR、CIF
受け入れ支払い: 米ドル、ユーロ、人民元。
支払い方法: 電信送金、信用状、ウェスタンユニオン、現金。
言語:英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、ロシア語
梱包と配送
梱包詳細: 国際梱包方法、厚いプラスチックフィルムで梱包されています。
リードタイム: 前払い後 30 日
人気ラベル: 電動パレット スタッカー TB2045 2 トン積載フォークリフト、中国、メーカー、卸売、価格、安い、価格表、中国製
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る






























