製品説明
製品説明
| メーカー | ノエリフト | ||||
| モデル | ES10M | ES10MS | ES15M | ES15MS | |
| 操作タイプ | ウォーキー | ウォーキー | ウォーキー | ウォーキー | |
| 容量 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| ロードセンター | んん | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ホイールベース | んん | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| サービス重量 (バッテリー含む) | kg | 460/530/ 560/590 | 460/530/ 560/590 | 510/580/ 610/640 | 707/740/ 775/806 |
| リフト高さ | んん | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 |
| 全体の長さ | んん | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| 全体の幅 | んん | 800 | 1310/1460/ 1610 | 800 | 1310/1460/ 1610 |
| フォークサイズ | んん | 1150*160*50 | 1070*100*40 | 1150*160*50 | 1070*100*50 |
| フォーク外側幅 | んん | 560 | 220-880 | 560 | 200-800 |
| 駆動モーター | キロワット | 0.75DC | 0.75DC | 1.10DC/1.2AC | 1.10DC/1.2AC |
| リフティングモーター | キロワット | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC |
| バッテリー | V/ああ | 24/80 | 24/80 | 24/100 | 24/100 |
| コントローラ | カーティス | カーティス | PG | PG | |
| タイヤの種類 | PU | ||||
| サービスブレーキ | 再生中 | ||||
| パーキングブレーキ | 電磁気 | ||||
認証

人気ラベル: ミニ 1.6 トン電気スタッカー倉庫、中国、メーカー、卸売、価格、安い、価格表、中国製
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る























