製品説明
経済的な全電動パレットスタッカー





| メーカー | ノリフト | ノリフト | ノリフト | ノリフト | ノリフト | |
| モデル | ESC10M16 | ESC10M25 | ESC10M30 | ESC10M33 | ESC10M35 | |
| 運転スタイル | ウォーキー | ウォーキー | ウォーキー | ウォーキー | ウォーキー | |
| 定格荷重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ロードセンター | んん | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ホイールベース | んん | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| サービス重量 (バッテリーなし) | kg | 450 | 500 | 520 | 550 | 580 |
| サービス重量 (バッテリーを含む) | kg | 500 | 550 | 570 | 600 | 630 |
| 車輪の種類 | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 前輪サイズ | んん | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| 駆動輪サイズ | んん | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| ホイールサイズの安定化 | んん | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 車輪の数 | psc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| マストを閉じた高さ | んん | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| ロードバックレストを備えたマスト拡張高さ | んん | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| リフト高さ | んん | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| 全体の長さ | んん | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| 全体の幅 | んん | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| フォーク幅 | んん | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| フォークの長さ | んん | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| フォーク外幅 | んん | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
人気ラベル: 電動パレットスタッカー、容量1500kg、リフト1600mm-3300mm、中国、メーカー、卸売、価格、安い、価格表、中国製
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る




























