揚程7mの着席リーチトラック
TFZ シリーズは、積載量 1.6 ~ 2.0 トンの新型リーチ フォークリフトです。 マスト全体を前進・後退させることができ、本体と回転半径が小さくなり効率が高くなります。
お問い合わせを送る
製品説明
揚程7mの着席リーチトラック
TFZ シリーズは、積載量 1.6 ~ 2.0 トンの新型リーチ フォークリフトです。 マストは
全体的に前進・後退し、車体は小さく回転半径は大きくなる
効果。
適用対象: -中程度の保管密度と高い回転率の作業条件 -狭い通路での積み重ね



| ブランド | ノリフト | ノリフト | |
| パワータイプ | バッテリー | バッテリー | |
| 操作の種類 | 着席 | 着席 | |
| 定格出力 | Q(キログラム) | 1600 | 2000 |
| ロードセンター | C(ミリメートル) | 500 | 500 |
| フロントオーバーハング | ×(mm) | 205 | 205 |
| フリーリフト高さ | 高さ2(ミリメートル) | 3504 | 3504 |
| リフト高さ | 高さ3(ミリメートル) | 10000 | 10000 |
| ロードバックレストを備えたマスト拡張高さ | 高さ4(ミリメートル) | 10930 | 10930 |
| 全体の長さ | L1 (ミリメートル) | 2496 | 2496 |
| 全体の幅 | B1/B2(ミリメートル) | 1270/1390 | 1270/1390 |
| フォークサイズ | L/E/S(mm) | 1070×122×40 | 1070×122×40 |
| フォークキャリッジ幅 | B3(ミリメートル) | 1090 | 1090 |
| フォーク外幅 | b5(mm) | 266-725 | 266-725 |
| 内股幅 | B4(ミリメートル) | 990 | 990 |
| リーチストローク | L4 (ミリメートル) | 617 | 617 |
| マスト地上高 | メートル1(ミリメートル) | 75 | 75 |
| パレット通路幅 1000*1200mm(C=500mm) | アスト(mm) | 2912 | 2912 |
| パレット通路幅 800*1200mm(C=600mm) | アスト(mm) | 2956 | 2956 |
| 旋回半径 | ワ(ミリメートル) | 1872 | 1872 |
| 走行速度(ロード/アンロード) | km/h | 8.5/10 | 8.5/10 |
| 上昇速度(ロード/アンロード) | mm/s | 200/300 | 260/360 |
| 下降速度(ロード/アンロード) | mm/s | 300/250 | 300/250 |
| 最大登坂能力(積み降ろし) | パーセント (tanθ) | 10以下 | 10以下 |
| バッテリー重量 | キログラム | 780 | 920 |
| ステアリングシステム | .EPS | .EPS | |
| 電池交換タイプ | サイドプル | サイドプル |


人気ラベル: 揚程 7 メートルの着席リーチ トラック、中国、メーカー、卸売、価格、安い、価格表、中国製
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る


























