高品質の製品
バッテリーと充電器付き 500kg フォーク高さ 1300mm 半電動パレットトラック
ポータブル半電動パレットスタッカー CDD05シリーズ





| メーカー | ノリフト | ノリフト | ノリフト | ノリフト | ノリフト | ノリフト | |
| モデル | CDD0508 | CDD0509 | CDD0510 | CDD0511 | CDD0512 | CDD0513 | |
| パワータイプ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | |
| 運転スタイル | ウォーキー | ウォーキー | ウォーキー | ウォーキー | ウォーキー | ウォーキー | |
| 定格荷重 | キログラム | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ロードセンター | んん | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ホイールベース | んん | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| 総重量(バッテリー含む) | ティッカー | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| バッテリー重量 | KG | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| ベアリングホイールのサイズ | んん | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| バランスの取れたホイールサイズ | んん | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| 車輪数(ユニバーサル/ベアリング) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 最小フォーク高さ | んん | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 最大。 フォークの高さ | んん | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
パッキング

人気ラベル: 半電動パレットスタッカーシリーズ cdd05、中国、メーカー、卸売、価格、安い、価格表、中国製
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る