| 標準特性 | |||||
| 1.1 | 生産者 | 制造厂商 | ノリフト | ノリフト | |
| 1.2 | モデル | 型号 | ティッカー | ティッカー | |
| 1.3 | 電源タイプ | 动力类型 | 電池 | 電池 | |
| 1.4 | 操作の種類 | 驾驶方式 | 座って | 座って | |
| 1.5 | 定格容量 | 额定载荷 | Q(キログラム) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | ロードセンター | 载荷中心距 | C(ミリメートル) | 600 | 600 |
| 1.7 | フロントオーバーハンド | 前悬距 | x(ミリメートル) | 318 | 305 |
| 1.8 | ホイール ベース | 轴距 | y(ミリメートル) | 1800 | 1920 |
| 重量重量 | |||||
| 2.1 | サービス重量(バッテリー含む) | 整车重量(含电池) | キログラム | 8100 | 6580 |
| ホイール轮 | |||||
| 3.1 | ホイールタイプ | 车轮类型 | ティッカー | ティッカー | |
| 3.2 | ロードホイール | 轮胎尺寸,承重侧 | ミリメートル | φ377×110(2個入り) | φ380×192 |
| 3.3 | 駆動輪 | 轮胎尺寸,驱动侧 | ミリメートル | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | バランスホイール | 稳定轮尺寸 | ミリメートル | / | / |
| 3.5 | 車輪の数、、前部/後部(x =駆動輪) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | ホイールトレッド、フロント | 轮距,驱动侧 | b10(ミリメートル) | 1986 | 0 |
| 3.7 | ホイールトレッド、リア | 轮距,承重侧 | b11(ミリメートル) | 1959 | 1962 |
| サイズ尺寸 | |||||
| 4.1 | マストチルトフロント/リア | 门架倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | マストクローズド高さ | 门架闭合高度 | h1(ミリメートル) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | フリーリフト高さ | 自由起升高度 | h2(ミリメートル) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | リフト高さ | 起升高度 | h3(ミリメートル) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | 負荷背もたれ付きマスト拡張高さ | 起升时门架最大高度 | h4(ミリメートル) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | キャビンの高さ | 驾驶室高度 | h6(ミリメートル) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | シートの高さ | 座椅高度 | h7(ミリメートル) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | 脚の高さ | 支腿高度 | h8(ミリメートル) | 515 | 500 |
| 4.10 | 全長 | 整车长度 | L1(ミリメートル) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | 全体の幅 | 整车宽度 | b1/b2(ミリメートル) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | フォークサイズ | 货叉尺寸 | l/e/s(ミリメートル) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | フォークキャリッジ幅 | 货叉架宽度 | b3(ミリメートル) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | フォーク外側の幅 | 货叉外侧距 | b5(ミリメートル) | 560~2900 | 560~2900 |
| 4.15 | インナーレッグ幅 | 支腿内侧距 | b4(ミリメートル) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | リーチストローク | 前移距离 | L4(ミリメートル) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | マスト地上高(カメラなし) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ミリリットル(ミリメートル) | 150 | 180 |
| Function性能 | |||||
| 5.1 | 走行速度(ロード/アンロード) | 行驶速度,满/空载 | キロ/時 | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | 持ち上げ速度(ロード/アンロード) | 起升速度,满/空载 | ミリメートル/秒 | 170/220 | |
| 5.3 | 速度低下(ロード/アンロード) | 下降速度,满/空载 | ミリメートル/秒 | / | / |
| 5.4 | ストレートドライビング最大勾配性、ロード/アンロード(S2-5分) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | サイド駆動最大勾配性、ロード/アンロード(S2-5分) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | ブレーキタイプ | 制动方式 | 電磁式 | 機械/電磁 | |
| ドライブ动力 | |||||
| 6.1 | 駆動モーター(S2-60分) | 驱动电机功率(S2-60min) | キロワット | 7.0交流 | 9.1交流 |
| 6.2 | リフティングモーター(S3-15%) | 起升电机功率,(S3-15%) | キロワット | 15交流 | 12.8交流 |
| 6.3 | バッテリー電圧/容量 | 蓄电池,电压/额定容量 | V/ああ | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | バッテリー重量 | 电池重量 | キログラム | 1470 | 724 |
| 6.5 | ステアリングシステム | 转向系统 | 電気油圧プロポーション | 水力の | |
May 12, 2022
伝言を残す
電動フルリーチフォークリフト
お問い合わせを送る












