
1000kg全電動スタッカー
全電動スタッカー
容量:1000-1500kg
持ち上げ高さ: 1600-3500mm
容量:1000-1500kg
持ち上げ高さ: 1600-3500mm
お問い合わせを送る
製品説明
機能
1.過酷なパレットハンドリング作業に耐える高強度フレーム。
2.手動スタッカーまたは半電動スタッカーを置き換える理想的な選択肢。
3.コンパクトな構造と合理的なレイアウトにより、動作中の安定性と耐久性を実現します。
4.インテリジェントでモジュール化された設計により、操作が容易になり、分解が容易になり、迅速なサービスが提供されます。
5.自動休止機能により、15分間使用しないとコントローラーとトラックの接続が切断されます。この独自の機能により、無駄な電力消費や事故を防ぎます。
パラメータ
| メーカー | ノエリフト | ||||
| モデル | ES10M | ES10MS | ES15M | ES15MS | |
| 操作タイプ | ウォーキー | ウォーキー | ウォーキー | ウォーキー | |
| 容量 | キログラム | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| ロードセンター | んん | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ホイールベース | んん | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| サービス重量 (バッテリー含む) | キログラム | 460/530/ 560/590 | 460/530/ 560/590 | 510/580/ 610/640 | 707/740/ 775/806 |
| リフト高さ | んん | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 |
| 全体の長さ | んん | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| 全体の幅 | んん | 800 | 1310/1460/ 1610 | 800 | 1310/1460/ 1610 |
| フォークサイズ | んん | 1150*160*50 | 1070*100*40 | 1150*160*50 | 1070*100*50 |
| 外側フォーク幅 | んん | 560 | 220-880 | 560 | 200-800 |
| 駆動モーター | キロワット | 0.75DC | 0.75DC | 1.10DC/1.2AC | 1.10DC/1.2AC |
| リフティングモーター | キロワット | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC |
| バッテリー | V/ああ | 24/80 | 24/80 | 24/100 | 24/100 |
| コントローラ | カーティス | カーティス | ティッカー | PG | |
| タイヤの種類 | PU | ||||
| サービスブレーキ | 再生中 | ||||
| パーキングブレーキ | 電磁気 | ||||
詳細


人気ラベル: 1000kg 全電動スタッカー、中国、メーカー、卸売、価格、安い、価格表、中国製
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る























