製品説明
説明
強力で堅牢なスタッカーは、限られたスペースで作業するための理想的なソリューションです。
縮小された幅 (800 mm)、横方向の駆動システム、および広いマスト位置により、優れた操縦性、安定性、視認性が実現します。
ケーブルとプラグが統合された内蔵バッテリー充電器により、プラグ アンド プレイ ユニットになります。

キャラクター
| 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | ドライブ | 電気の | ||
| 1.4 | オペレーターの種類 | 歩行者 | ||
| 1.5 | 負荷容量 | Q | Kg | 1200 |
| 寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 高さ、マストを下げた状態 | h1 | んん | 1787 |
| 4.4 | リフト高さ | h3 | んん | 2410 |
| 4.19 | 全体の長さ | l1 | んん | 1760 |
| 4.21 | 全体の幅 | b1 | んん | 800 |
| 4.22 | フォーク寸法 - 幅 | e | んん | 150 |
| 4.22 | フォークの寸法 - 長さ | l | んん | 1150 |
| 4.25 | フォークアーム間の距離 | b5 | んん | 560 |
| 4.34 | 通路幅 | アスト | んん | 2210 |
| 4.35 | 旋回半径 | わ | んん | 1430 |
| パフォーマンスデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 旅行速度を積んだ | キロ/時 | 4.7 | |
| 5.1 | 空車時の移動速度 | キロ/時 | 5.2 |
| 電気モーター | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 駆動モーター電力 | kW | 0.7 |


人気ラベル: 電動スタッカー スタッカー 1.2t / 3.3m、中国、メーカー、卸売、価格、安い、価格表、中国製
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る
























