製品説明
ウォーキー電動トーイングタガー、ウォーキー操作駆動タイプ、
定格積載量1トン、1.5トン、2トン
PUホイール、バッテリー24V、充電器付き、
色: 赤/黄/青など。
パッキング: 50 個/20 フィートコンテナ
1トン電気曳航船QDD10:

1000kg 電気曳航タグ仕様:
| 1トン電気タグボート 詳細 | |||
| 1 | モデル | QDD10 | |
| 2 | ドライブユニット | 電気の | |
| 3 | 操作の種類 | 歩行者 | |
| 4 | 定格出力 | Q、kg | 1000 |
| 5 | 定格ドローバープル力 | F, N | 200 |
| 7 | 使用重量(バッテリー含む) | kg | 98 |
| 8 | タイヤの種類 | ゴム | |
| 9 | タイヤサイズ、駆動輪 | んん | Φ250x85 |
| 10 | タイヤサイズ、積載ホイール | んん | Φ75x32 |
| 11 | タイヤ本数、駆動輪/積載輪 | 2/2 | |
| 15 | 全体の長さ | l1、mm | 1255-1345 |
| 16 | 全体の幅 | b1/b2、mm | 520 |
| 17 | 旅行速度、荷物を積んだ状態/空いた状態 | km/h | 4.5/5 |
| 18 | ドローバープル、荷物を積んでいる/積んでいない状態 | N | 200 |
| 19 | ドローバーの最大牽引力(荷物を積んだ状態/空荷状態) | N | 650 |
| 20 | 登坂性、積載/空荷 | パーセント | 3/16 |
| 21 | 駆動モーター | くぅ | 0.4 |
| 22 | 電池電圧/公称容量 K20 | V/ああ | 24/50 |
| 23 | バッテリー重量 | kg | 38 |
| 24 | ドライブユニットの種類 | 直流 | |
| 25 | ステアリングタイプ | 機械式 | |
| 26 | ドライバーの耳元での音圧レベル | dB(A) | 74 |
トウタガー工場のワークショップ

| 1トン電気タグボート 詳細 | |||
| 1 | モデル | QDD10 | |
| 2 | ドライブユニット | 電気の | |
| 3 | 操作の種類 | 歩行者 | |
| 4 | 定格出力 | Q、kg | 1000 |
| 5 | 定格ドローバープル力 | F, N | 200 |
| 7 | 使用重量(バッテリー含む) | kg | 98 |
| 8 | タイヤの種類 | ゴム | |
| 9 | タイヤサイズ、駆動輪 | んん | Φ250x85 |
| 10 | タイヤサイズ、積載ホイール | んん | Φ75x32 |
| 11 | タイヤ本数、駆動輪/積載輪 | 2/2 | |
| 15 | 全体の長さ | l1、mm | 1255-1345 |
| 16 | 全体の幅 | b1/b2、mm | 520 |
| 17 | 旅行速度、荷物を積んだ状態/空いた状態 | km/h | 4.5/5 |
| 18 | ドローバープル、荷物を積んでいる/積んでいない状態 | N | 200 |
| 19 | ドローバーの最大牽引力(荷物を積んだ状態/空荷状態) | N | 650 |
| 20 | 登坂性、積載/空荷 | パーセント | 3/16 |
| 21 | 駆動モーター | くぅ | 0.4 |
| 22 | 電池電圧/公称容量 K20 | V/ああ | 24/50 |
| 23 | バッテリー重量 | kg | 38 |
| 24 | ドライブユニットの種類 | 直流 | |
| 25 | ステアリングタイプ | 機械式 | |
| 26 | ドライバーの耳元での音圧レベル | dB(A) | 74 |
人気ラベル: 1000kg 1トン ウォーキー電動カートタグボート、中国、メーカー、卸売、価格、安い、価格表、中国製
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る

























